<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “Най - желани  специалности В СУ  2012”</title>
	<description>Latest posts from topic “Най - желани  специалности В СУ  2012” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;t=21369</link>
	<atom:link href="https://www.forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=171&amp;t=21369" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2012 14:05:39 +0300</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>mirchetu</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 20:51:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952818#p952818</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952818#p952818</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[БНТ казват, че психологията е най-желаната специалност <img src="https://www.forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":)" title="Very Happy" /> <a href="http://bnt.bg/bg/news/view/81524/pyrvo_klasirane_v_su" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank">ЦЪК</a>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>firequeen</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 13:57:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952694#p952694</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952694#p952694</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[<div class="quotetitle">outlander написа:</div><div class="quotecontent">Гледам скандинавистиката само 35 момчета са я писали на първо място . То ако не я пишеш на първо място принципно почти сигурно отпада като вариант...чудя се дали няма да падне бала тая година ;d</div><br />
едва ли ще падне бала  .. все пак много хора я искат]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>outlander</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 01:18:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952456#p952456</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952456#p952456</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[Гледам скандинавистиката само 35 момчета са я писали на първо място . То ако не я пишеш на първо място принципно почти сигурно отпада като вариант...чудя се дали няма да падне бала тая година ;d]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Ер Малка</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 22:00:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952423#p952423</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952423#p952423</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[Еми именно, де.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>verp</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 17:52:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952130#p952130</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952130#p952130</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[напротив, ...за скандинавистиката се получава така, защото са само 4(за мъже)/ 6(за жени) места,  а за психологията са повече и там играят роля две матури <img src="https://www.forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_geek.gif" alt=":geek:" title="geek" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Ер Малка</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 10:41:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952040#p952040</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=952040#p952040</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[<div class="quotetitle">dataghost написа:</div><div class="quotecontent">Всъщност необходимия бал за влизане в двете специалности показва много ясно коя е по-желаната.</div><br />
Което всъщност невинаги е критерий- психологията се води най-желаната специалност в СУ, но скандинавистите влизат само с максималния възможен бал...]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>abcdefgh</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 18:21:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951875#p951875</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951875#p951875</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[най-желаната специалност е Психологията,която е написана като първо желание от 1200 човека,следвана от право с 927,току що го прочетох във вестник]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>vaskooo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 18:11:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951872#p951872</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951872#p951872</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[Като гледах миналата година бала за КН е бил 0.2 повече от СИ а съответно приемат 100 и 60 момчета <img src="https://www.forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":)" title="Very Happy" /><br />
Иначе ако говорим за бройка... В класацията която гледах броя като цяло е равен за първо желание, но повечето така да се каже &quot;лоареати&quot; от състезания напират за КН <img src="https://www.forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":D" title="Smile" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>antoniakochos</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 15:56:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951807#p951807</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951807#p951807</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[Кой какво иска да учи в СУ? (справка) - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cross.bg/1316977" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cross.bg/1316977</a><!-- m -->]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>ivchetoxx</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 14:05:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951763#p951763</guid>
			<link>https://www.forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=951763#p951763</link>
			<title>Re: Най - желани  специалности В СУ  2012</title>
			<description><![CDATA[При момичетата има повече желаещи за СИ(124) отколкото за КН(112), а в същото време местата за КН са със седем повече от тези за СИ... Ще видим как ще се очертаят минималните балове тази година  <img src="https://www.forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":D" title="Smile" />]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>